#
#Feature symbol names
#
$0 rect25.5906x118.11
$1 rect25.5906x100
$2 r25.5906


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
P 0.137796 2.52362 0 P 0 0
P 0.177166 2.52362 0 P 0 0
P 0.216536 2.52362 0 P 0 0
P 0.255906 2.52362 0 P 0 0
P 0.295276 2.52362 0 P 0 0
P 0.334646 2.52362 0 P 0 0
P 0.374016 2.52362 0 P 0 0
P 0.413386 2.52362 0 P 0 0
P 0.452756 2.52362 0 P 0 0
P 0.492126 2.52362 0 P 0 0
P 0.531496 2.52362 0 P 0 0
P 0.570867 2.52362 0 P 0 0
P 0.610237 2.52362 0 P 0 0
P 0.649607 2.52362 0 P 0 0
P 0.688977 2.52362 0 P 0 0
P 0.728347 2.52362 0 P 0 0
P 0.767717 2.52362 0 P 0 0
P 0.807087 2.52362 0 P 0 0
P 0.846457 2.52362 0 P 0 0
P 0.885827 2.52362 0 P 0 0
P 0.036811 0.05118 1 P 0 0
P 0.086811 0.05118 1 P 0 0
P 0.136811 0.05118 1 P 0 0
P 0.186811 0.05118 1 P 0 0
P 0.236811 0.05118 1 P 0 0
P 0.286811 0.05118 1 P 0 0
P 0.336811 0.05118 1 P 0 0
P 0.386811 0.05118 1 P 0 0
P 0.436811 0.05118 1 P 0 0
P 0.486811 0.05118 1 P 0 0
P 0.536811 0.05118 1 P 0 0
P 0.586811 0.05118 1 P 0 0
P 0.636811 0.05118 1 P 0 0
P 0.686811 0.05118 1 P 0 0
P 0.736811 0.05118 1 P 0 0
P 0.786811 0.05118 1 P 0 0
P 0.836811 0.05118 1 P 0 0
P 0.886811 0.05118 1 P 0 0
P 0.936811 0.05118 1 P 0 0
P 0.986811 0.05118 1 P 0 0
L 0.137796 0.612204 0.036811 0.395078 2 P 0
L 0.137796 2.52362 0.137796 0.612204 2 P 0
L 0.036811 0.395078 0.036811 0.05118 2 P 0
L 0.086811 0.389763 0.086811 0.05118 2 P 0
L 0.177166 2.52362 0.177166 0.598424 2 P 0
L 0.177166 0.598424 0.086811 0.389763 2 P 0
L 0.137796 0.052165 0.136811 0.05118 2 P 0
L 0.137796 0.383858 0.137796 0.052165 2 P 0
L 0.216536 0.586613 0.137796 0.383858 2 P 0
L 0.216536 2.52362 0.216536 0.586613 2 P 0
L 0.255906 0.578739 0.186811 0.393527 2 P 0
L 0.186811 0.393527 0.186811 0.05118 2 P 0
L 0.255906 2.52362 0.255906 0.578739 2 P 0
L 0.236811 0.387849 0.236811 0.05118 2 P 0
L 0.295276 2.52362 0.295276 0.56496 2 P 0
L 0.295276 0.56496 0.236811 0.387849 2 P 0
L 0.286811 0.382171 0.286811 0.05118 2 P 0
L 0.334646 0.559054 0.286811 0.382171 2 P 0
L 0.334646 2.52362 0.334646 0.559054 2 P 0
L 0.374016 0.553149 0.336811 0.376494 2 P 0
L 0.374016 2.52362 0.374016 0.553149 2 P 0
L 0.336811 0.376494 0.336811 0.05118 2 P 0
L 0.386811 0.370816 0.386811 0.05118 2 P 0
L 0.413386 2.52362 0.413386 0.549212 2 P 0
L 0.413386 0.549212 0.386811 0.370816 2 P 0
L 0.452756 0.547243 0.436811 0.365138 2 P 0
L 0.436811 0.365138 0.436811 0.05118 2 P 0
L 0.452756 2.52362 0.452756 0.547243 2 P 0
L 0.492126 0.513779 0.486221 0.364172 2 P 0
L 0.486811 0.05118 0.486811 0.12992 2 P 0
L 0.486811 0.12992 0.486221 0.130511 2 P 0
L 0.492126 2.52362 0.492126 0.513779 2 P 0
L 0.486221 0.364172 0.486811 0.05118 2 P 0
L 0.531496 2.52362 0.531496 0.352361 2 P 0
L 0.536811 0.12992 0.536811 0.05118 2 P 0
L 0.531496 0.352361 0.536811 0.12992 2 P 0
L 0.586811 0.363976 0.586811 0.05118 2 P 0
L 0.586615 0.364172 0.586811 0.363976 2 P 0
L 0.570867 0.557086 0.586615 0.364172 2 P 0
L 0.570867 2.52362 0.570867 0.557086 2 P 0
L 0.637796 0.368109 0.637796 0.052165 2 P 0
L 0.610237 0.562991 0.637796 0.368109 2 P 0
L 0.637796 0.052165 0.636811 0.05118 2 P 0
L 0.610237 2.52362 0.610237 0.562991 2 P 0
L 0.649607 0.566928 0.686811 0.360235 2 P 0
L 0.649607 2.52362 0.649607 0.566928 2 P 0
L 0.686811 0.360235 0.686811 0.05118 2 P 0
L 0.736221 0.051771 0.736811 0.05118 2 P 0
L 0.736221 0.381889 0.736221 0.051771 2 P 0
L 0.688977 2.52362 0.688977 0.572834 2 P 0
L 0.688977 0.572834 0.736221 0.381889 2 P 0
L 0.787402 0.391732 0.787402 0.051771 2 P 0
L 0.787402 0.051771 0.786811 0.05118 2 P 0
L 0.728347 2.52362 0.728347 0.578739 2 P 0
L 0.728347 0.578739 0.787402 0.391732 2 P 0
L 0.767717 2.52362 0.767717 0.586613 2 P 0
L 0.767717 0.586613 0.836811 0.405314 2 P 0
L 0.836811 0.405314 0.836811 0.05118 2 P 0
L 0.807087 2.52362 0.807087 0.594487 2 P 0
L 0.807087 0.594487 0.886811 0.40059 2 P 0
L 0.886811 0.40059 0.886811 0.05118 2 P 0
L 0.846457 2.52362 0.846457 0.608267 2 P 0
L 0.846457 0.608267 0.937008 0.3937 2 P 0
L 0.937008 0.3937 0.937008 0.051377 2 P 0
L 0.937008 0.051377 0.936811 0.05118 2 P 0
L 0.986811 0.395078 0.986811 0.05118 2 P 0
L 0.885827 2.52362 0.885827 0.622046 2 P 0
L 0.885827 0.622046 0.986811 0.395078 2 P 0
