#
#Feature symbol names
#
$0 r3.93701
$1 rect25.5906x118.11
$2 rect25.5906x100


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
L 0.098426 2.58268 0.925197 2.58268 0 P 0
L 0.925197 2.58268 0.925197 2.45079 0 P 0
L 0.925197 2.45079 0.098426 2.45079 0 P 0
L 0.098426 2.45079 0.098426 2.58268 0 P 0
S P 0
OB 0.0984260000 2.5826760000 I
OS 0.9251970000 2.5826760000
OS 0.9251970000 2.4507870000
OS 0.0984260000 2.4507870000
OS 0.0984260000 2.5826760000
OE
SE
P 0.137796 2.52362 1 P 0 0
P 0.177166 2.52362 1 P 0 0
P 0.216536 2.52362 1 P 0 0
P 0.255906 2.52362 1 P 0 0
P 0.295276 2.52362 1 P 0 0
P 0.334646 2.52362 1 P 0 0
P 0.374016 2.52362 1 P 0 0
P 0.413386 2.52362 1 P 0 0
P 0.452756 2.52362 1 P 0 0
P 0.492126 2.52362 1 P 0 0
P 0.531496 2.52362 1 P 0 0
P 0.570867 2.52362 1 P 0 0
P 0.610237 2.52362 1 P 0 0
P 0.649607 2.52362 1 P 0 0
P 0.688977 2.52362 1 P 0 0
P 0.728347 2.52362 1 P 0 0
P 0.767717 2.52362 1 P 0 0
P 0.807087 2.52362 1 P 0 0
P 0.846457 2.52362 1 P 0 0
P 0.885827 2.52362 1 P 0 0
P 0.036811 0.05118 2 P 0 0
P 0.086811 0.05118 2 P 0 0
P 0.136811 0.05118 2 P 0 0
P 0.186811 0.05118 2 P 0 0
P 0.236811 0.05118 2 P 0 0
P 0.286811 0.05118 2 P 0 0
P 0.336811 0.05118 2 P 0 0
P 0.386811 0.05118 2 P 0 0
P 0.436811 0.05118 2 P 0 0
P 0.486811 0.05118 2 P 0 0
P 0.536811 0.05118 2 P 0 0
P 0.586811 0.05118 2 P 0 0
P 0.636811 0.05118 2 P 0 0
P 0.686811 0.05118 2 P 0 0
P 0.736811 0.05118 2 P 0 0
P 0.786811 0.05118 2 P 0 0
P 0.836811 0.05118 2 P 0 0
P 0.886811 0.05118 2 P 0 0
P 0.936811 0.05118 2 P 0 0
P 0.986811 0.05118 2 P 0 0
