#
#Feature symbol names
#
$0 r5.90551


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
L 0.946416 2.33873 0.947893 2.33918 0 P 0
L 0.947893 2.33918 0.949255 2.33991 0 P 0
L 0.949255 2.33991 0.950448 2.34089 0 P 0
L 0.950448 2.34089 0.951427 2.34208 0 P 0
L 0.951427 2.34208 0.952155 2.34344 0 P 0
L 0.952155 2.34344 0.952603 2.34492 0 P 0
L 0.952603 2.34492 0.952744 2.34633 0 P 0
L 0.952744 2.34633 0.952744 2.60248 0 P 0
L 0.952744 2.60248 0.952604 2.6039 0 P 0
L 0.952604 2.6039 0.952156 2.60537 0 P 0
L 0.952156 2.60537 0.951428 2.60673 0 P 0
L 0.951428 2.60673 0.950449 2.60793 0 P 0
L 0.950449 2.60793 0.949255 2.60891 0 P 0
L 0.949255 2.60891 0.947894 2.60963 0 P 0
L 0.947894 2.60963 0.946416 2.61008 0 P 0
L 0.946416 2.61008 0.945003 2.61022 0 P 0
L 0.945003 2.61022 0.078618 2.61022 0 P 0
L 0.078618 2.61022 0.077202 2.61008 0 P 0
L 0.077202 2.61008 0.075725 2.60963 0 P 0
L 0.075725 2.60963 0.074363 2.60891 0 P 0
L 0.074363 2.60891 0.07317 2.60793 0 P 0
L 0.07317 2.60793 0.072191 2.60674 0 P 0
L 0.072191 2.60674 0.071463 2.60537 0 P 0
L 0.071463 2.60537 0.071015 2.6039 0 P 0
L 0.071015 2.6039 0.070879 2.6025 0 P 0
L 0.070879 2.6025 0.070879 2.34631 0 P 0
L 0.070879 2.34631 0.071016 2.34492 0 P 0
L 0.071016 2.34492 0.071464 2.34344 0 P 0
L 0.071464 2.34344 0.072192 2.34208 0 P 0
L 0.072192 2.34208 0.073171 2.34089 0 P 0
L 0.073171 2.34089 0.074364 2.33991 0 P 0
L 0.074364 2.33991 0.075726 2.33918 0 P 0
L 0.075726 2.33918 0.077203 2.33873 0 P 0
L 0.077203 2.33873 0.07874 2.33858 0 P 0
L 0.07874 2.33858 0.944882 2.33858 0 P 0
L 0.944882 2.33858 0.946416 2.33873 0 P 0
