#
#Feature symbol names
#
$0 r1.9685
$1 r7.87402


#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
L 0 0.3937 0.098426 0.614172 0 P 0
L 0 -0.0000010 0 0.3937 0 P 0
L 0.098426 2.58268 0.098426 0.614172 0 P 0
L 0.098426 2.58268 0.925197 2.58268 0 P 0
L 0.925197 2.58268 0.925197 0.614172 0 P 0
L 1.02362 0.3937 0.925197 0.614172 0 P 0
L 1.02362 -0.0000010 0 -0.0000010 0 P 0
L 1.02362 -0.0000010 1.02362 0.3937 0 P 0
L 0.101684 -0.123617 0.101684 -0.044876 1 P 0
L 0.101684 -0.044876 0.120432 -0.044876 1 P 0
L 0.120432 -0.044876 0.13168 -0.048626 1 P 0
L 0.13168 -0.048626 0.13918 -0.056125 1 P 0
L 0.13918 -0.056125 0.142929 -0.063624 1 P 0
L 0.142929 -0.063624 0.146678 -0.078622 1 P 0
L 0.146678 -0.078622 0.146678 -0.08987 1 P 0
L 0.146678 -0.08987 0.142929 -0.104869 1 P 0
L 0.142929 -0.104869 0.13918 -0.112368 1 P 0
L 0.13918 -0.112368 0.13168 -0.119867 1 P 0
L 0.13168 -0.119867 0.120432 -0.123617 1 P 0
L 0.120432 -0.123617 0.101684 -0.123617 1 P 0
L 0.180424 -0.123617 0.180424 -0.071123 1 P 0
L 0.180424 -0.086121 0.184174 -0.078622 1 P 0
L 0.184174 -0.078622 0.187923 -0.074872 1 P 0
L 0.187923 -0.074872 0.195422 -0.071123 1 P 0
L 0.195422 -0.071123 0.202922 -0.071123 1 P 0
L 0.229168 -0.123617 0.229168 -0.071123 1 P 0
L 0.229168 -0.044876 0.225419 -0.048626 1 P 0
L 0.225419 -0.048626 0.229168 -0.052375 1 P 0
L 0.229168 -0.052375 0.232918 -0.048626 1 P 0
L 0.232918 -0.048626 0.229168 -0.044876 1 P 0
L 0.229168 -0.044876 0.229168 -0.052375 1 P 0
L 0.277912 -0.123617 0.270413 -0.119867 1 P 0
L 0.270413 -0.119867 0.266663 -0.112368 1 P 0
L 0.266663 -0.112368 0.266663 -0.044876 1 P 0
L 0.319157 -0.123617 0.311658 -0.119867 1 P 0
L 0.311658 -0.119867 0.307908 -0.112368 1 P 0
L 0.307908 -0.112368 0.307908 -0.044876 1 P 0
L 0.409146 -0.123617 0.409146 -0.044876 1 P 0
L 0.409146 -0.044876 0.435393 -0.101119 1 P 0
L 0.435393 -0.101119 0.461639 -0.044876 1 P 0
L 0.461639 -0.044876 0.461639 -0.123617 1 P 0
L 0.53288 -0.123617 0.53288 -0.082372 1 P 0
L 0.53288 -0.082372 0.529131 -0.074872 1 P 0
L 0.529131 -0.074872 0.521632 -0.071123 1 P 0
L 0.521632 -0.071123 0.506633 -0.071123 1 P 0
L 0.506633 -0.071123 0.499135 -0.074872 1 P 0
L 0.53288 -0.119867 0.525381 -0.123617 1 P 0
L 0.525381 -0.123617 0.506633 -0.123617 1 P 0
L 0.506633 -0.123617 0.499135 -0.119867 1 P 0
L 0.499135 -0.119867 0.495385 -0.112368 1 P 0
L 0.495385 -0.112368 0.495385 -0.104869 1 P 0
L 0.495385 -0.104869 0.499135 -0.09737 1 P 0
L 0.499135 -0.09737 0.506633 -0.09362 1 P 0
L 0.506633 -0.09362 0.525381 -0.09362 1 P 0
L 0.525381 -0.09362 0.53288 -0.08987 1 P 0
L 0.570376 -0.071123 0.570376 -0.149863 1 P 0
L 0.570376 -0.074872 0.577875 -0.071123 1 P 0
L 0.577875 -0.071123 0.592873 -0.071123 1 P 0
L 0.592873 -0.071123 0.600372 -0.074872 1 P 0
L 0.600372 -0.074872 0.604121 -0.078622 1 P 0
L 0.604121 -0.078622 0.607871 -0.086121 1 P 0
L 0.607871 -0.086121 0.607871 -0.108618 1 P 0
L 0.607871 -0.108618 0.604121 -0.116117 1 P 0
L 0.604121 -0.116117 0.600372 -0.119867 1 P 0
L 0.600372 -0.119867 0.592873 -0.123617 1 P 0
L 0.592873 -0.123617 0.577875 -0.123617 1 P 0
L 0.577875 -0.123617 0.570376 -0.119867 1 P 0
L 0.641617 -0.116117 0.645366 -0.119867 1 P 0
L 0.645366 -0.119867 0.641617 -0.123617 1 P 0
L 0.641617 -0.123617 0.637867 -0.119867 1 P 0
L 0.637867 -0.119867 0.641617 -0.116117 1 P 0
L 0.641617 -0.116117 0.641617 -0.123617 1 P 0
L 0.641617 -0.074872 0.645366 -0.078622 1 P 0
L 0.645366 -0.078622 0.641617 -0.082372 1 P 0
L 0.641617 -0.082372 0.637867 -0.078622 1 P 0
L 0.637867 -0.078622 0.641617 -0.074872 1 P 0
L 0.641617 -0.074872 0.641617 -0.082372 1 P 0
