XSIZE  0.0435914
YSIZE  0.0435914
OFFSET 0.0010

CHAR !
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR "
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR #
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR $
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR %
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR &
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR '
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR (
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR )
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR *
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR +
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR ,
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR -
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
ECHAR

CHAR .
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR /
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 0
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 1
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 2
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 3
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 4
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 5
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 6
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 7
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 8
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 9
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR :
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR ;
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR <
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR =
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR >
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR ?
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR @
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR A
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR B
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR C
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR D
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR E
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR F
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR G
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR H
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR I
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR J
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR K
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR L
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR M
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR N
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR O
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR P
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR Q
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR R
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR S
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR T
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR U
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR V
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR W
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR X
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR Y
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR Z
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR [
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR \
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR ]
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR ^
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR _
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR `
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR a
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR b
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
LINE -0.0105 0 0.0105 0 P R 0.012000 
LINE -0.0105 0.022 0.0105 0.022 P R 0.012000
LINE -0.0105 -0.021 0.0105 -0.021 P R 0.012000
LINE 0.0155 -0.005 0.0155 -0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 0.005 -0.015 0.018 P R 0.012000
LINE -0.015 -0.005 -0.015 -0.018 P R 0.012000
ECHAR

CHAR c
LINE 0.0155 0.005 0.0155 0.018 P R 0.012000
